Xem bình luận hàng ngày và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt
Mặc dù khái niệm "chênh lệch giá" có thể mang nhiều ý nghĩa trong lĩnh vực tài chính, tất cả chúng đều chỉ sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một công cụ tài chính, trong đó, giá mua luôn cao hơn giá bán và giá thị trường cơ bản sẽ nằm ở giữa hai mức giá này. Trong quá trình giao dịch, bạn sẽ mua hoặc bán một công cụ cụ thể dựa trên những kỳ vọng rằng giá thị trường sẽ tăng hoặc giảm.
Khi một giao dịch được thực hiện và phạm vi biến động giá vượt quá chênh lệch giá, thì giao dịch đó sẽ thành công. Ngược lại, nếu giá vẫn nằm trong hoặc ngoài phạm vi chênh lệch giá, giao dịch sẽ không thành công. Trong giao dịch CFD, chênh lệch giá là một trong những chi phí liên quan quan trọng bởi chênh lệch càng thấp thì sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn khi giao dịch. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn cũng cần phải xem xét các rủi ro liên quan khác. Ví dụ, một số thị trường có tính phí hoa hồng hoặc tính gộp chênh lệch giá và phí hoa hồng. Chênh lệch giá là con số lớn cuối cùng trong một mức giá.
Tất cả các giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.
Có khả năng mất toàn bộ vốn của bạn.
Instrument | Spread (Chênh lệch) |
---|---|
AUDUSD | 1.6 |
EURCHF | 1.6 |
EURGBP | 1.2 |
EURJPY | 1.6 |
EURUSD | 1.2 |
GBPCHF | 3.6 |
GBPJPY | 3.3 |
GBPUSD | 1.3 |
NZDUSD | 2.2 |
USDCAD | 1.3 |
USDCHF | 1.8 |
USDJPY | 1.2 |
XAUUSD | 0.25 |
XAUEUR | 0.27 |
AUDCAD | 4.8 |
AUDCHF | 4.9 |
AUDDKK | 29 |
AUDHUF | 190 |
AUDJPY | 3.6 |
AUDNZD | 5.8 |
AUDPLN | 28 |
AUDSGD | 8 |
CADCHF | 4.8 |
CADJPY | 3.9 |
CADNOK | 75 |
CADSEK | 70 |
CHFHUF | 22 |
CHFJPY | 3 |
CHFNOK | 30 |
CHFPLN | 16 |
CHFSGD | 12 |
EURAUD | 5 |
EURCAD | 5.2 |
EURCNH | 38 |
EURCZK | 70 |
EURDKK | 12.7 |
EURHKD | 20 |
EURHUF | 38 |
EURMXN | 75 |
EURNOK | 50 |
EURNZD | 6.5 |
EURPLN | 38 |
EURRUB | 60 |
EURSEK | 50 |
EURSGD | 10 |
EURTRY | 14 |
EURZAR | 140 |
GBPAUD | 4.8 |
GBPCAD | 4.8 |
GBPDKK | 40 |
GBPHUF | 35 |
GBPNOK | 100 |
GBPNZD | 9.2 |
GBPPLN | 25 |
GBPSEK | 150 |
GBPSGD | 9 |
GBPTRY | 21 |
GBPZAR | 300 |
HKDJPY | 3 |
NOKJPY | 3 |
NOKSEK | 7 |
NZDCAD | 4.5 |
NZDCHF | 6 |
NZDHUF | 35 |
NZDJPY | 3 |
NZDSGD | 10 |
PLNJPY | 4 |
SEKJPY | 3.2 |
SGDJPY | 12 |
TRYJPY | 6 |
USDBRL | 75 |
USDCNH | 17 |
USDCZK | 3 |
USDDKK | 30.5 |
USDHKD | 22.8 |
USDHUF | 40 |
USDMXN | 190 |
USDNOK | 50 |
USDPLN | 33 |
USDRUB | 60 |
USDSEK | 44 |
USDSGD | 5 |
USDTRY | 13 |
USDZAR | 140 |
XAGEUR | 0.04 |
XAGUSD | 0.04 |
XPDUSD | 45 |
XPTUSD | 5 |
ZARJPY | 10 |
Instrument | Spread (Chênh lệch) |
---|---|
AUDUSD | 1.5 |
EURCHF | 3.2 |
EURGBP | 1.3 |
EURJPY | 2 |
EURUSD | 1.2 |
GBPCHF | 3.3 |
GBPJPY | 2.7 |
GBPUSD | 1.7 |
NZDUSD | 2.2 |
USDCAD | 1.4 |
USDCHF | 2 |
USDJPY | 1.2 |
XAUUSD | 0.25 |
XAUEUR | 0.27 |
AUDCAD | 7.2 |
AUDCHF | 7.3 |
AUDDKK | 50 |
AUDHUF | 190 |
AUDJPY | 4.9 |
AUDNZD | 9 |
AUDPLN | 28 |
AUDSGD | 10 |
CADCHF | 6 |
CADJPY | 4 |
CADNOK | 300 |
CADSEK | 78 |
CHFHUF | 34 |
CHFJPY | 10 |
CHFNOK | 75 |
CHFPLN | 16 |
CHFSGD | 8 |
EURAUD | 6.2 |
EURCAD | 6.2 |
EURCNH | 150 |
EURCZK | 70 |
EURDKK | 10 |
EURHKD | 20 |
EURHUF | 38 |
EURMXN | 75 |
EURNOK | 140 |
EURNZD | 10 |
EURPLN | 75 |
EURRUB | 60 |
EURSEK | 69 |
EURSGD | 10 |
EURZAR | 149 |
GBPAUD | 8.5 |
GBPCAD | 6 |
GBPDKK | 55 |
GBPHUF | 52 |
GBPNOK | 200 |
GBPNZD | 12 |
GBPPLN | 25 |
GBPSEK | 336 |
GBPSGD | 12 |
GBPZAR | 300 |
HKDJPY | 7 |
NOKJPY | 7 |
NOKSEK | 7 |
NZDCAD | 8 |
NZDCHF | 12 |
NZDHUF | 55 |
NZDJPY | 4 |
NZDSGD | 10 |
PLNJPY | 8 |
SEKJPY | 7.2 |
SGDJPY | 8 |
USDBRL | 75 |
USDCNH | 28 |
USDCZK | 5 |
USDDKK | 30 |
USDHKD | 25 |
USDHUF | 100 |
USDMXN | 118 |
USDNOK | 120 |
USDPLN | 65 |
USDRUB | 60 |
USDSEK | 65 |
USDSGD | 6 |
USDZAR | 140 |
XAGEUR | 0.06 |
XAGUSD | 0.05 |
XPDUSD | 45 |
XPTUSD | 5 |
ZARJPY | 8 |
Instrument | Spread (Chênh lệch) |
---|---|
AUDUSD | 0 |
EURCHF | 0 |
EURGBP | 0 |
EURJPY | 0 |
EURUSD | 0 |
GBPCHF | 0 |
GBPJPY | 0 |
GBPUSD | 0 |
NZDUSD | 0 |
USDCAD | 0 |
USDCHF | 0 |
USDJPY | 0 |
XAUUSD | 0.14 |
XAUEUR | 0.2 |
AUDCAD | 0.1 |
AUDCHF | 0 |
AUDHUF | 4 |
AUDJPY | 0 |
AUDNZD | 0 |
CADCHF | 0 |
CADJPY | 0 |
CADNOK | 1.4 |
CADSEK | 0 |
CHFHUF | 4 |
CHFJPY | 0.2 |
CHFSGD | 0 |
EURAUD | 0 |
EURCAD | 0 |
EURCNH | 4 |
EURCZK | 0.8 |
EURHUF | 14 |
EURNZD | 0 |
EURPLN | 11 |
EURRUB | 0.4 |
EURSGD | 0 |
EURTRY | 4 |
EURZAR | 6 |
GBPAUD | 0 |
GBPCAD | 0 |
GBPHUF | 6 |
GBPNZD | 0 |
GBPSGD | 0 |
GBPTRY | 4 |
GBPZAR | 4 |
NZDCAD | 0 |
NZDCHF | 0 |
NZDHUF | 6 |
NZDJPY | 0 |
SGDJPY | 0 |
TRYJPY | 4 |
USDCNH | 4 |
USDCZK | 0.4 |
USDDKK | 0.5 |
USDHUF | 4 |
USDMXN | 16 |
USDNOK | 0 |
USDPLN | 4 |
USDRUB | 0.7 |
USDSEK | 0 |
USDSGD | 0.3 |
USDTRY | 4 |
USDZAR | 38 |
XAGEUR | 0.02 |
XAGUSD | 0.02 |
XPDUSD | 10 |
XPTUSD | 3 |
ZARJPY | 4 |
Instrument | Spread (Chênh lệch) |
---|---|
AUDUSD | 0.3 |
EURCHF | 0.3 |
EURGBP | 0.3 |
EURJPY | 0.3 |
EURUSD | 0.3 |
GBPCHF | 0.3 |
GBPJPY | 0.3 |
GBPUSD | 0.3 |
NZDUSD | 0.3 |
USDCAD | 0.3 |
USDCHF | 0.3 |
USDJPY | 0.3 |
XAUUSD | 0.17 |
XAUEUR | 0.23 |
AUDCAD | 0.1 |
AUDCHF | 0 |
AUDHUF | 4 |
AUDJPY | 0 |
AUDNZD | 0 |
CADCHF | 0 |
CADJPY | 0 |
CADNOK | 1.4 |
CADSEK | 0 |
CHFHUF | 4 |
CHFJPY | 0.2 |
CHFSGD | 0 |
EURAUD | 0 |
EURCAD | 0 |
EURCNH | 4 |
EURCZK | 0.8 |
EURHUF | 14 |
EURNZD | 0 |
EURPLN | 11 |
EURRUB | 0.4 |
EURSGD | 0 |
EURTRY | 4 |
EURZAR | 6 |
GBPAUD | 0 |
GBPCAD | 0 |
GBPHUF | 6 |
GBPNZD | 0 |
GBPSGD | 0 |
GBPTRY | 4 |
GBPZAR | 4 |
NZDCAD | 0 |
NZDCHF | 0 |
NZDHUF | 6 |
NZDJPY | 0 |
SGDJPY | 0 |
TRYJPY | 4 |
USDCNH | 4 |
USDCZK | 0.4 |
USDDKK | 0.5 |
USDHUF | 4 |
USDMXN | 16 |
USDNOK | 0 |
USDPLN | 4 |
USDRUB | 0.7 |
USDSEK | 0 |
USDSGD | 0.3 |
USDTRY | 4 |
USDZAR | 38 |
XAGEUR | 0.02 |
XAGUSD | 0.02 |
XPDUSD | 10 |
XPTUSD | 3 |
ZARJPY | 4 |
Note
• Tất cả chênh lệch giá đều mang tính chất tham khảo, để xem các giá trị theo thời gian thực, khách hàng nên xem trên nền tảng giao dịch của mình.
• Đối với các cặp tiền chính, chênh lệch cố định bằng không có thể được điều chỉnh lên đến 3 pip trong phiên giao dịch đêm (11 giờ đêm - 2 giờ sáng, GMT+2).
• Chênh lệch cố định thực sẽ được chuyển đổi thành chênh lệch thả nổi thực trong phiên giao dịch đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT+2).
IronFX là tên thương mại của Notesco (BVI) Limited, một công ty được Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) tại Quần đảo Virgin thuộc Anh cấp phép hoạt động, với Giấy phép Kinh doanh Đầu tư số SIBA/L/24/1175, và địa chỉ đăng ký tại PO Box 4301, Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin thuộc Anh.
Lưu ý: Các dịch vụ được hiển thị trên trang web này do Notesco (BVI) Limited cung cấp trực tiếp, không thông qua bất kỳ đơn vị liên kết nào khác.
Cảnh báo rủi ro:
Các sản phẩm của chúng tôi được giao dịch theo hình thức ký quỹ và có mức độ rủi ro cao, bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro trước khi tham gia giao dịch.
Thông tin trên trang web này, cùng với các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, không nhằm mục đích phân phối tới cư dân tại Úc hoặc Ấn Độ, cũng như bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó vi phạm luật pháp hoặc quy định địa phương. Khi truy cập trang web này từ một quốc gia có thể có các hạn chế, người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của mình tuân thủ các quy định pháp luật tại địa phương. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này phù hợp cho mọi khu vực pháp lý.
IronFX không cung cấp dịch vụ cho cư dân tại một số khu vực nhất định, bao gồm Hoa Kỳ, Cuba, Sudan, Syria và Bắc Triều Tiên.
Cảnh báo rủi ro: Các sản phẩm của chúng tôi được giao dịch ký quỹ và đi kèm rủi ro lớn và bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng mình hiểu những rủi ro đi kèm.
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
Iron Worlds Championship
Grand Finale
Prize Pool!*
*T&Cs apply
Iron World
November 16 – December 16
Minimum Deposit $5,000
Tất cả các giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.
Có khả năng mất toàn bộ vốn của bạn.
The Iron Worlds Championship
Prize Pool!*
Titania World
October 15 – November 15
Minimum Deposit $3,000
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
Iron Worlds Championship
Prize Pool!*
Tantalum World
14 September– 14 October
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
Thank you for visiting IronFX
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please let us know how would you like to proceed:
(Recommended for UK residents)
Thank you for visiting IronFX
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to IRONFX anyway.
Iron Worlds Championship
Prize Pool!*
Phosphora World
14 August - 13 September
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.