Tonton ulasan harian dan buat keputusan perdagangan yang tepat
Kami menawarkan pelbagai akaun perdagangan untuk memenuhi tahap dan gaya perdagangan anda. Pilih antara akaun perdagangan Live dan STP/ECN dan nikmati faedah perdagangan forex melalui platform perdagangan dalam talian MT4 yang terkemuka dalam industri.
Apabila memutuskan jenis akaun yang hendak dipilih, anda harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk produk yang ingin anda dagangkan, syarat dagangan, dan jenis pelaksanaan. Anda juga harus berfikir tentang meneliti apa yang ditawarkan oleh platform itu sendiri.
Di IronFX kami mempunyai pelbagai akaun, masing-masing dengan wataknya sendiri dan objektifnya sendiri. Akaun yang berbeza tidak dapat dielakkan sesuai untuk pelbagai jenis pelabur, dengan setiap akaun menawarkan pengalaman yang berbeza dari dunia mata wang. Dari pedagang yang berpengalaman hingga pemula, dari pendeposit kecil hingga besar, pemilihan jenis akaun kami menawarkan laluan yang berbeza kepada pedagang yang ingin memenuhi aspirasi kewangan mereka.
Jenis Akaun | ||||
---|---|---|---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Leverage (Leveraj) | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
Av. Spreads on Forex | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
Av. Spreads on Gold | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
Komisen | No Commission | No Commission | Ya | No Commission |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP |
Henti keluar | 20% | 20% | 50% | 50% |
Swap free/Islamic | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Saiz Lot Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | Ya | Ya | Ya | Ya |
Notes:
Jenis Akaun | ||||
---|---|---|---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Saiz Lot Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD | USD, EUR |
Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 | Fixed to 0 |
Komisen | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
Flexible Leverage up to | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Henti keluar | 20% | 20% | 20% | 50% |
Pilihan Akaun Bebas Swap/Islam: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notes:
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham |
Leverage (Leveraj) | 1:2000 |
Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
Komisen | No Commission |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* |
Henti keluar | 20% |
Swap free/Islamic /th> | Ya |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | Ya |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham |
Leverage (Leveraj) | 1:2000 |
Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
Komisen | No Commission |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET |
Henti keluar | 20% |
Swap free/Islamic | Ya |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | Ya |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Leverage (Leveraj) | 1:1000 |
Av. Spreads on Forex | 0 pips |
Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
Komisen | Ya |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, JPY |
Henti keluar | 50% |
Swap free/Islamic | Tidak |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | Ya |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Leverage (Leveraj) | 1:200 |
Av. Spreads on Forex | 0.3 pips |
Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
Komisen | No Commission |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP |
Henti keluar | 50% |
Swap Free/Islamic | Tidak |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | Ya |
Notes:
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 |
Komisen | ❌ |
Flexible Leverage up to | 1000 |
Henti keluar | 20% |
Pilihan Akaun Bebas Swap/Islam: | ✓ |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | ✓ |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
Spread (Spread) | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 |
Komisen | ❌ |
Flexible Leverage up to | 1000 |
Henti keluar | 20% |
Pilihan Akaun Bebas Swap/Islam: | ✓ |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | ✓ |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD |
Spread (Spread) | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 |
Komisen | ❌ |
Flexible Leverage up to | 1000 |
Henti keluar | 20% |
Pilihan Akaun Bebas Swap/Islam: | ✓ |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | ✓ |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR |
Spread (Spread) | Fixed to 0 |
Komisen | ✓ |
Flexible Leverage up to | 1000 |
Henti keluar | 50% |
Pilihan Akaun Bebas Swap/Islam: | ✓ |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | ✓ |
Notes:
Jenis Akaun | |||
---|---|---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi | Forex, Logam, Indeks, Komoditi | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Saiz Lot Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, JPY, GBP, BTC | USD, EUR, JPY, GBP, BTC | USD, EUR, JPY |
Spread from | 0.9 | 0 | 0 |
Komisen | ❌ | ✓ | ❌ |
Flexible Leverage up to | 500 | 500 | 200 |
Notes:
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, JPY, GBP, BTC |
Spread from | 0.9 |
Komisen | ❌ |
Flexible Leverage up to | 500 |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, JPY, GBP, BTC |
Spread from | 0 |
Komisen | ✓ |
Flexible Leverage up to | 500 |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, JPY |
Spread from | 0 |
Komisen | ❌ |
Flexible Leverage up to | 200 |
Notes:
Jenis Akaun | ||||
---|---|---|---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Leverage (Leveraj) | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
Av. Spreads on Forex | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
Av. Spreads on Gold | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
Komisen | No Commission | No Commission | Ya | No Commission |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP |
Henti keluar | 20% | 20% | 50% | 50% |
Swap free/Islamic | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Saiz Lot Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | Ya | Ya | Ya | Ya |
Notes:
Jenis Akaun | ||||
---|---|---|---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Saiz Lot Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD | USD, EUR |
Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 | Fixed to 0 |
Komisen | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
Flexible Leverage up to | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Henti keluar | 20% | 20% | 20% | 50% |
Pilihan Akaun Bebas Swap/Islam: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notes:
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham |
Leverage (Leveraj) | 1:2000 |
Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
Komisen | No Commission |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* |
Henti keluar | 20% |
Swap free/Islamic /th> | Ya |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | Ya |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham |
Leverage (Leveraj) | 1:2000 |
Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
Komisen | No Commission |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET |
Henti keluar | 20% |
Swap free/Islamic | Ya |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | Ya |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Leverage (Leveraj) | 1:1000 |
Av. Spreads on Forex | 0 pips |
Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
Komisen | Ya |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, JPY |
Henti keluar | 50% |
Swap free/Islamic | Tidak |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | Ya |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Leverage (Leveraj) | 1:200 |
Av. Spreads on Forex | 0.3 pips |
Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
Komisen | No Commission |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP |
Henti keluar | 50% |
Swap Free/Islamic | Tidak |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | Ya |
Notes:
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 |
Komisen | ❌ |
Flexible Leverage up to | 1000 |
Henti keluar | 20% |
Pilihan Akaun Bebas Swap/Islam: | ✓ |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | ✓ |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
Spread (Spread) | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 |
Komisen | ❌ |
Flexible Leverage up to | 1000 |
Henti keluar | 20% |
Pilihan Akaun Bebas Swap/Islam: | ✓ |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | ✓ |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi, Niaga Hadapan, Saham |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD |
Spread (Spread) | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 |
Komisen | ❌ |
Flexible Leverage up to | 1000 |
Henti keluar | 20% |
Pilihan Akaun Bebas Swap/Islam: | ✓ |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | ✓ |
Jenis Akaun | |
---|---|
Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditi |
Saiz Lot Minimum | 0.01 |
Mata Wang Asas: | USD, EUR |
Spread (Spread) | Fixed to 0 |
Komisen | ✓ |
Flexible Leverage up to | 1000 |
Henti keluar | 50% |
Pilihan Akaun Bebas Swap/Islam: | ✓ |
Dedicated Account Manager available | 24/5 |
Talian Penting Transaksi Jabatan Urus Niaga: | ✓ |
Notes:
IronFX ialah nama dagangan bagi Notesco (BVI) Limited, sebuah syarikat yang diberi kuasa oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC) di Kepulauan Virgin British dengan Nombor Lesen Perniagaan Pelaburan SIBA/L/24/1175, dan beralamat berdaftar di PO Box 4301, Road Town, Tortola, Kepulauan Virgin British.
Nota: Perkhidmatan yang dipaparkan di laman web ini disediakan oleh Notesco (BVI) Limited dan bukan oleh mana-mana entiti gabungan.
Amaran Risiko:
Produk kami didagangkan secara margin dan membawa tahap risiko yang tinggi serta berkemungkinan menyebabkan kehilangan seluruh modal anda. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan anda harus memastikan bahawa anda memahami risiko yang terlibat.
Maklumat di laman web ini serta produk dan perkhidmatan yang ditawarkan tidak bertujuan untuk diedarkan kepada penduduk Australia atau India, atau kepada individu di mana-mana negara atau bidang kuasa yang pengedaran atau penggunaannya bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan. Apabila mengakses laman web ini dari negara yang penggunaannya mungkin terhad, pengguna bertanggungjawab memastikan sebarang penggunaan laman web atau perkhidmatan mematuhi undang-undang atau peraturan tempatan.
Kami tidak mengesahkan bahawa maklumat di laman web ini sesuai untuk semua bidang kuasa.
Amaran Risiko:Produk kami didagangkan dengan margin dan melibatkan tahap risiko yang tinggi. Terdapat kemungkinan untuk kerugian semua modal anda. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan anda harus memastikan bahawa anda memahami risiko yang terlibat.
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
Kejohanan Dunia Iron
Grand Finale
Prize Pool!*
*T&Cs apply
Iron World
November 16 – December 16
Minimum Deposit $5,000
Setiap perdagangan melibatkan risiko. Terdapat kemungkinan anda berisiko untuk kehilangan keseluruhan modal dagangan.
The Iron Worlds Championship
Prize Pool!*
Titania World
October 15 – November 15
Minimum Deposit $3,000
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
Kejohanan Dunia Iron
Prize Pool!*
Tantalum World
14 September– 14 October
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
Thank you for visiting IronFX
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please let us know how would you like to proceed:
(Recommended for UK residents)
Thank you for visiting IronFX
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to IRONFX anyway.
Kejohanan Dunia Iron
Prize Pool!*
Phosphora World
14 August - 13 September
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.