4 轮比赛,20 名获奖者,50 万美元现金
参加 4 轮激烈的比赛,登上利润榜首,赢取真正的可提取现金*!
第一轮
50,000 美元
奖金池*
5名获奖者
9月1日至30日
最低入金:
750 美元
一等奖:20,000 美元
二等奖:14,000 美元
三等奖:8,000 美元
四等奖: 5,000 美元
五等奖: 3,000 美元
第二轮
10 万
奖金池*
5名获奖者
10月1日至31日
最低入金:
1000 美元
一等奖:40,000 美元
二等奖:30,000 美元
三等奖:15,000 美元
四等奖: 10,000 美元
五等奖: 5,000 美元
第三轮
15 万
奖金池*
5名获奖者
11月1日至30日
最低入金:
1500 美元
一等奖:60,000 美元
二等奖:40,000 美元
三等奖:25,000 美元
四等奖:15,000 美元
五等奖: 10,000 美元
第四轮
20 万
奖金池*
5名获奖者
12月1日至31日
最低入金:
3000 美元
第一名: $100,000
二等奖:40,000 美元
三等奖:25,000 美元
四等奖:20,000 美元
五等奖:15,000 美元
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | ARS75 | 2690% | |
2 | JZCN | 2449% | |
3 | Deand | 1702% | |
4 | Persistence | 1308% | |
5 | Zouuugg | 1053% | |
6 | linbest | 767% | |
7 | kjus1990 | 270% | |
8 | Loone | 223% | |
9 | Social2 | 46% | |
10 | bisheng8 | 33% | |
11 | Mafff | 21% | |
12 | Octopus | 1% | |
13 | nanoto | 1% | |
14 | Dalton | 0% | |
15 | zhizhi11 | 0% | |
16 | SIONLV | -6% | |
17 | hhhlin | -23% | |
18 | Waheedi | -27% | |
19 | KMASALON | -30% | |
20 | Lizhi8 | -34% | |
21 | ガッコちゃん | -40% | |
22 | KapBern | -51% | |
23 | zhenzhen99 | -51% | |
24 | lwllwl | -54% | |
25 | AkamMustafa | -68% | |
26 | Persistence | -76% | |
27 | sususu | -77% | |
28 | fanfan999 | -83% | |
29 | Persistence | -87% | |
30 | xiaoyunana | -90% | |
31 | lllgoger | -90% | |
32 | gaogaopk | -92% | |
33 | jokerrr | -93% | |
34 | zyhai | -93% | |
35 | Persistence666 | -93% | |
36 | gaoggg | -94% | |
37 | Misteh | -94% | |
38 | Persistence888 | -94% | |
39 | Persistence | -94% | |
40 | Persistence | -94% | |
41 | joker | -95% | |
42 | Lizhi5 | -95% | |
43 | Lizhi6 | -95% | |
44 | lilili | -95% | |
45 | lizhizhi | -95% | |
46 | Persistence | -95% | |
47 | Persistence | -95% | |
48 | Zou663 | -96% | |
49 | Zouzzz | -96% | |
50 | Bbbb99 | -96% | |
51 | Biaoshu5 | -96% | |
52 | Bbbiaogo | -96% | |
53 | oysmlacrima | -96% | |
54 | longlong | -96% | |
55 | Guobbb | -97% | |
56 | kochi | -97% | |
57 | zzzbbb | -97% | |
58 | Zouzou | -97% | |
59 | ggglll99 | -97% | |
60 | lanlan | -97% | |
61 | gaoLL | -97% | |
62 | fanfan99 | -97% | |
63 | Faizi | -97% | |
64 | Persistence | -97% | |
65 | dayumama | -98% | |
66 | biaoshu | -98% | |
67 | gggjooo | -98% | |
68 | biaobb | -98% | |
69 | Neartoyou | -98% | |
70 | LLLAN | -98% | |
71 | lllan88 | -98% | |
72 | only1 | -98% | |
73 | shun09 | -98% | |
74 | SSS08 | -98% | |
75 | noblesseoblige | -98% | |
76 | lililibbb | -98% | |
77 | lizhi999 | -98% | |
78 | Lizhi10 | -98% | |
79 | lizhi10 | -98% | |
80 | ZHANGCH | -99% | |
81 | hplnn | -99% | |
82 | onlyone | -99% | |
83 | hongqi111 | -99% | |
84 | shuling | -99% | |
85 | MisterY | -99% | |
86 | yanchai | -99% | |
87 | Zhaocai | -99% | |
88 | social | -99% | |
89 | zoujjj | -99% | |
90 | nannan1 | -99% | |
91 | kochikochi | -99% | |
92 | KapBern | -99% | |
93 | Iranian | -99% | |
94 | Gain2030 | -99% | |
95 | Persistence888 | -99% | |
96 | Qadiri | -99% | |
97 | Mofumofu | -99% | |
98 | lizhizhi | -99% | |
99 | Timoori | -99% | |
100 | BBzuiying | -99% | |
101 | Shivah | -99% | |
102 | fanfan88 | -99% | |
103 | Persistence888 | -99% | |
104 | Persistence888 | -99% | |
105 | Persistence888 | -99% | |
106 | Misteh | -99% | |
107 | Shivah | -99% | |
108 | Persistence888 | -99% | |
109 | Misteh | -100% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | ggguo | 863% | |
2 | Win888 | 256% | |
3 | Lililizzz | 171% | |
4 | rsl1987 | 29% | |
5 | xiaoyunana | 19% | |
6 | Qianaiwo | 13% | |
7 | AkamMustafa | 10% | |
8 | Dingqiang | 8% | |
9 | FXTRADE | 3% | |
10 | ZenGR | 0% | |
11 | THACHI | 0% | |
12 | Me200 | 0% | |
13 | Nazari | 0% | |
14 | y640i | -2% | |
15 | mak777 | -4% | |
16 | Dingding | -25% | |
17 | Shitou | -41% | |
18 | kjus724r2 | -42% | |
19 | Lemoon | -43% | |
20 | Plinnn | -80% | |
21 | Y20SLV | -85% | |
22 | Win888 | -85% | |
23 | lovewin1314 | -87% | |
24 | zzzou | -94% | |
25 | rerenao | -96% | |
26 | biaobb | -96% | |
27 | SLVI0 | -96% | |
28 | Win888 | -98% | |
29 | KapBern | -99% | |
30 | Chongtoukaishi | -99% | |
31 | Wenwenzhu8 | -99% | |
32 | hplinn | -99% | |
33 | mak7799 | -99% | |
34 | KapBern | -99% | |
35 | yangyang | -99% | |
36 | hongqi111 | -99% | |
37 | kochi | -99% | |
38 | Grimaldi2025 | -99% | |
39 | mak777999 | -99% | |
40 | Win888 | -99% | |
41 | Dingqiang | -99% | |
42 | kjus1990r2 | -99% | |
43 | Haqyar | -99% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | ARS75 | 2690% | |
2 | JZCN | 2449% | |
3 | Deand | 1702% | |
4 | Persistence | 1308% | |
5 | Zouuugg | 1053% | |
6 | linbest | 767% | |
7 | kjus1990 | 270% | |
8 | Loone | 223% | |
9 | Social2 | 46% | |
10 | bisheng8 | 33% | |
11 | Mafff | 21% | |
12 | Octopus | 1% | |
13 | nanoto | 1% | |
14 | Dalton | 0% | |
15 | zhizhi11 | 0% | |
16 | SIONLV | -6% | |
17 | hhhlin | -23% | |
18 | Waheedi | -27% | |
19 | KMASALON | -30% | |
20 | Lizhi8 | -34% | |
21 | ガッコちゃん | -40% | |
22 | KapBern | -51% | |
23 | zhenzhen99 | -51% | |
24 | lwllwl | -54% | |
25 | AkamMustafa | -68% | |
26 | Persistence | -76% | |
27 | sususu | -77% | |
28 | fanfan999 | -83% | |
29 | Persistence | -87% | |
30 | xiaoyunana | -90% | |
31 | lllgoger | -90% | |
32 | gaogaopk | -92% | |
33 | jokerrr | -93% | |
34 | zyhai | -93% | |
35 | Persistence666 | -93% | |
36 | gaoggg | -94% | |
37 | Misteh | -94% | |
38 | Persistence888 | -94% | |
39 | Persistence | -94% | |
40 | Persistence | -94% | |
41 | joker | -95% | |
42 | Lizhi5 | -95% | |
43 | Lizhi6 | -95% | |
44 | lilili | -95% | |
45 | lizhizhi | -95% | |
46 | Persistence | -95% | |
47 | Persistence | -95% | |
48 | Zou663 | -96% | |
49 | Zouzzz | -96% | |
50 | Bbbb99 | -96% | |
51 | Biaoshu5 | -96% | |
52 | Bbbiaogo | -96% | |
53 | oysmlacrima | -96% | |
54 | longlong | -96% | |
55 | Guobbb | -97% | |
56 | kochi | -97% | |
57 | zzzbbb | -97% | |
58 | Zouzou | -97% | |
59 | ggglll99 | -97% | |
60 | lanlan | -97% | |
61 | gaoLL | -97% | |
62 | fanfan99 | -97% | |
63 | Faizi | -97% | |
64 | Persistence | -97% | |
65 | dayumama | -98% | |
66 | biaoshu | -98% | |
67 | gggjooo | -98% | |
68 | biaobb | -98% | |
69 | Neartoyou | -98% | |
70 | LLLAN | -98% | |
71 | lllan88 | -98% | |
72 | only1 | -98% | |
73 | shun09 | -98% | |
74 | SSS08 | -98% | |
75 | noblesseoblige | -98% | |
76 | lililibbb | -98% | |
77 | lizhi999 | -98% | |
78 | Lizhi10 | -98% | |
79 | lizhi10 | -98% | |
80 | ZHANGCH | -99% | |
81 | hplnn | -99% | |
82 | onlyone | -99% | |
83 | hongqi111 | -99% | |
84 | shuling | -99% | |
85 | MisterY | -99% | |
86 | yanchai | -99% | |
87 | Zhaocai | -99% | |
88 | social | -99% | |
89 | zoujjj | -99% | |
90 | nannan1 | -99% | |
91 | kochikochi | -99% | |
92 | KapBern | -99% | |
93 | Iranian | -99% | |
94 | Gain2030 | -99% | |
95 | Persistence888 | -99% | |
96 | Qadiri | -99% | |
97 | Mofumofu | -99% | |
98 | lizhizhi | -99% | |
99 | Timoori | -99% | |
100 | BBzuiying | -99% | |
101 | Shivah | -99% | |
102 | fanfan88 | -99% | |
103 | Persistence888 | -99% | |
104 | Persistence888 | -99% | |
105 | Persistence888 | -99% | |
106 | Misteh | -99% | |
107 | Shivah | -99% | |
108 | Persistence888 | -99% | |
109 | Misteh | -100% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | ARS75 | 2690% | |
2 | JZCN | 2449% | |
3 | Deand | 1702% | |
4 | Persistence | 1308% | |
5 | Zouuugg | 1053% | |
6 | linbest | 767% | |
7 | kjus1990 | 270% | |
8 | Loone | 223% | |
9 | Social2 | 46% | |
10 | bisheng8 | 33% | |
11 | Mafff | 21% | |
12 | Octopus | 1% | |
13 | nanoto | 1% | |
14 | Dalton | 0% | |
15 | zhizhi11 | 0% | |
16 | SIONLV | -6% | |
17 | hhhlin | -23% | |
18 | Waheedi | -27% | |
19 | KMASALON | -30% | |
20 | Lizhi8 | -34% | |
21 | ガッコちゃん | -40% | |
22 | KapBern | -51% | |
23 | zhenzhen99 | -51% | |
24 | lwllwl | -54% | |
25 | AkamMustafa | -68% | |
26 | Persistence | -76% | |
27 | sususu | -77% | |
28 | fanfan999 | -83% | |
29 | Persistence | -87% | |
30 | xiaoyunana | -90% | |
31 | lllgoger | -90% | |
32 | gaogaopk | -92% | |
33 | jokerrr | -93% | |
34 | zyhai | -93% | |
35 | Persistence666 | -93% | |
36 | gaoggg | -94% | |
37 | Misteh | -94% | |
38 | Persistence888 | -94% | |
39 | Persistence | -94% | |
40 | Persistence | -94% | |
41 | joker | -95% | |
42 | Lizhi5 | -95% | |
43 | Lizhi6 | -95% | |
44 | lilili | -95% | |
45 | lizhizhi | -95% | |
46 | Persistence | -95% | |
47 | Persistence | -95% | |
48 | Zou663 | -96% | |
49 | Zouzzz | -96% | |
50 | Bbbb99 | -96% | |
51 | Biaoshu5 | -96% | |
52 | Bbbiaogo | -96% | |
53 | oysmlacrima | -96% | |
54 | longlong | -96% | |
55 | Guobbb | -97% | |
56 | kochi | -97% | |
57 | zzzbbb | -97% | |
58 | Zouzou | -97% | |
59 | ggglll99 | -97% | |
60 | lanlan | -97% | |
61 | gaoLL | -97% | |
62 | fanfan99 | -97% | |
63 | Faizi | -97% | |
64 | Persistence | -97% | |
65 | dayumama | -98% | |
66 | biaoshu | -98% | |
67 | gggjooo | -98% | |
68 | biaobb | -98% | |
69 | Neartoyou | -98% | |
70 | LLLAN | -98% | |
71 | lllan88 | -98% | |
72 | only1 | -98% | |
73 | shun09 | -98% | |
74 | SSS08 | -98% | |
75 | noblesseoblige | -98% | |
76 | lililibbb | -98% | |
77 | lizhi999 | -98% | |
78 | Lizhi10 | -98% | |
79 | lizhi10 | -98% | |
80 | ZHANGCH | -99% | |
81 | hplnn | -99% | |
82 | onlyone | -99% | |
83 | hongqi111 | -99% | |
84 | shuling | -99% | |
85 | MisterY | -99% | |
86 | yanchai | -99% | |
87 | Zhaocai | -99% | |
88 | social | -99% | |
89 | zoujjj | -99% | |
90 | nannan1 | -99% | |
91 | kochikochi | -99% | |
92 | KapBern | -99% | |
93 | Iranian | -99% | |
94 | Gain2030 | -99% | |
95 | Persistence888 | -99% | |
96 | Qadiri | -99% | |
97 | Mofumofu | -99% | |
98 | lizhizhi | -99% | |
99 | Timoori | -99% | |
100 | BBzuiying | -99% | |
101 | Shivah | -99% | |
102 | fanfan88 | -99% | |
103 | Persistence888 | -99% | |
104 | Persistence888 | -99% | |
105 | Persistence888 | -99% | |
106 | Misteh | -99% | |
107 | Shivah | -99% | |
108 | Persistence888 | -99% | |
109 | Misteh | -100% |
风险提示:我们的产品是以保证金交易,具有很高的风险,您有可能亏损全部的本金。这些产品可能不适合所有的人,您应当确保自己了解涉及的全部风险。