스프레드는 금융 분야에 여러 의미를 가지고 있으나 기본적으로 금융 상품의 매도와 매수 사이에서 발생하는 차이를 뜻합니다. 거래 시, 특정 금융 시장의 가격이 상승 또는 하락을 예측하여 상품을 매도 또는 매수 주문을 진입할 수 있습니다.
거래하는 동안 특정 시장 가격이 오르거나 내릴 것이라는 가정에 따라 거래하는 특정 상품을 사거나 팔게 됩니다. 거래가 이루어지고 가격의 움직임이 스프레드 비용을 넘어서면 거래가 성공할 것입니다. CFD 거래에서 스프레드는 관련된 주요 비용 중 하나입니다. 스프레드가 좁을수록 거래자로서 더 나은 가치를 얻을 수 있습니다. 고려해야 할 위험도 있음을 기억하십시오. 예를 들어, 일부 시장에서는 수수료를 부과하거나 스프레드와 수수료의 조합을 제공합니다.
모든 거래는 리스크를 수반하며,
자본 전액 손실 가능성이 있습니다.
Instrument | 스프레드 |
---|---|
AUDUSD | 1.6 |
EURCHF | 1.6 |
EURGBP | 1.2 |
EURJPY | 1.6 |
EURUSD | 1.2 |
GBPCHF | 3.6 |
GBPJPY | 3.3 |
GBPUSD | 1.3 |
NZDUSD | 2.2 |
USDCAD | 1.3 |
USDCHF | 1.8 |
USDJPY | 1.2 |
XAUUSD | 0.25 |
XAUEUR | 0.27 |
AUDCAD | 4.8 |
AUDCHF | 4.9 |
AUDDKK | 29 |
AUDHUF | 190 |
AUDJPY | 3.6 |
AUDNZD | 5.8 |
AUDPLN | 28 |
AUDSGD | 8 |
CADCHF | 4.8 |
CADJPY | 3.9 |
CADNOK | 75 |
CADSEK | 70 |
CHFHUF | 22 |
CHFJPY | 3 |
CHFNOK | 30 |
CHFPLN | 16 |
CHFSGD | 12 |
EURAUD | 5 |
EURCAD | 5.2 |
EURCNH | 38 |
EURCZK | 70 |
EURDKK | 12.7 |
EURHKD | 20 |
EURHUF | 38 |
EURMXN | 75 |
EURNOK | 50 |
EURNZD | 6.5 |
EURPLN | 38 |
EURRUB | 60 |
EURSEK | 50 |
EURSGD | 10 |
EURTRY | 14 |
EURZAR | 140 |
GBPAUD | 4.8 |
GBPCAD | 4.8 |
GBPDKK | 40 |
GBPHUF | 35 |
GBPNOK | 100 |
GBPNZD | 9.2 |
GBPPLN | 25 |
GBPSEK | 150 |
GBPSGD | 9 |
GBPTRY | 21 |
GBPZAR | 300 |
HKDJPY | 3 |
NOKJPY | 3 |
NOKSEK | 7 |
NZDCAD | 4.5 |
NZDCHF | 6 |
NZDHUF | 35 |
NZDJPY | 3 |
NZDSGD | 10 |
PLNJPY | 4 |
SEKJPY | 3.2 |
SGDJPY | 12 |
TRYJPY | 6 |
USDBRL | 75 |
USDCNH | 17 |
USDCZK | 3 |
USDDKK | 30.5 |
USDHKD | 22.8 |
USDHUF | 40 |
USDMXN | 190 |
USDNOK | 50 |
USDPLN | 33 |
USDRUB | 60 |
USDSEK | 44 |
USDSGD | 5 |
USDTRY | 13 |
USDZAR | 140 |
XAGEUR | 0.04 |
XAGUSD | 0.04 |
XPDUSD | 45 |
XPTUSD | 5 |
ZARJPY | 10 |
Instrument | 스프레드 |
---|---|
AUDUSD | 1.5 |
EURCHF | 3.2 |
EURGBP | 1.3 |
EURJPY | 2 |
EURUSD | 1.2 |
GBPCHF | 3.3 |
GBPJPY | 2.7 |
GBPUSD | 1.7 |
NZDUSD | 2.2 |
USDCAD | 1.4 |
USDCHF | 2 |
USDJPY | 1.2 |
XAUUSD | 0.25 |
XAUEUR | 0.27 |
AUDCAD | 7.2 |
AUDCHF | 7.3 |
AUDDKK | 50 |
AUDHUF | 190 |
AUDJPY | 4.9 |
AUDNZD | 9 |
AUDPLN | 28 |
AUDSGD | 10 |
CADCHF | 6 |
CADJPY | 4 |
CADNOK | 300 |
CADSEK | 78 |
CHFHUF | 34 |
CHFJPY | 10 |
CHFNOK | 75 |
CHFPLN | 16 |
CHFSGD | 8 |
EURAUD | 6.2 |
EURCAD | 6.2 |
EURCNH | 150 |
EURCZK | 70 |
EURDKK | 10 |
EURHKD | 20 |
EURHUF | 38 |
EURMXN | 75 |
EURNOK | 140 |
EURNZD | 10 |
EURPLN | 75 |
EURRUB | 60 |
EURSEK | 69 |
EURSGD | 10 |
EURZAR | 149 |
GBPAUD | 8.5 |
GBPCAD | 6 |
GBPDKK | 55 |
GBPHUF | 52 |
GBPNOK | 200 |
GBPNZD | 12 |
GBPPLN | 25 |
GBPSEK | 336 |
GBPSGD | 12 |
GBPZAR | 300 |
HKDJPY | 7 |
NOKJPY | 7 |
NOKSEK | 7 |
NZDCAD | 8 |
NZDCHF | 12 |
NZDHUF | 55 |
NZDJPY | 4 |
NZDSGD | 10 |
PLNJPY | 8 |
SEKJPY | 7.2 |
SGDJPY | 8 |
USDBRL | 75 |
USDCNH | 28 |
USDCZK | 5 |
USDDKK | 30 |
USDHKD | 25 |
USDHUF | 100 |
USDMXN | 118 |
USDNOK | 120 |
USDPLN | 65 |
USDRUB | 60 |
USDSEK | 65 |
USDSGD | 6 |
USDZAR | 140 |
XAGEUR | 0.06 |
XAGUSD | 0.05 |
XPDUSD | 45 |
XPTUSD | 5 |
ZARJPY | 8 |
Instrument | 스프레드 |
---|---|
AUDUSD | 0 |
EURCHF | 0 |
EURGBP | 0 |
EURJPY | 0 |
EURUSD | 0 |
GBPCHF | 0 |
GBPJPY | 0 |
GBPUSD | 0 |
NZDUSD | 0 |
USDCAD | 0 |
USDCHF | 0 |
USDJPY | 0 |
XAUUSD | 0.14 |
XAUEUR | 0.2 |
AUDCAD | 0.1 |
AUDCHF | 0 |
AUDHUF | 4 |
AUDJPY | 0 |
AUDNZD | 0 |
CADCHF | 0 |
CADJPY | 0 |
CADNOK | 1.4 |
CADSEK | 0 |
CHFHUF | 4 |
CHFJPY | 0.2 |
CHFSGD | 0 |
EURAUD | 0 |
EURCAD | 0 |
EURCNH | 4 |
EURCZK | 0.8 |
EURHUF | 14 |
EURNZD | 0 |
EURPLN | 11 |
EURRUB | 0.4 |
EURSGD | 0 |
EURTRY | 4 |
EURZAR | 6 |
GBPAUD | 0 |
GBPCAD | 0 |
GBPHUF | 6 |
GBPNZD | 0 |
GBPSGD | 0 |
GBPTRY | 4 |
GBPZAR | 4 |
NZDCAD | 0 |
NZDCHF | 0 |
NZDHUF | 6 |
NZDJPY | 0 |
SGDJPY | 0 |
TRYJPY | 4 |
USDCNH | 4 |
USDCZK | 0.4 |
USDDKK | 0.5 |
USDHUF | 4 |
USDMXN | 16 |
USDNOK | 0 |
USDPLN | 4 |
USDRUB | 0.7 |
USDSEK | 0 |
USDSGD | 0.3 |
USDTRY | 4 |
USDZAR | 38 |
XAGEUR | 0.02 |
XAGUSD | 0.02 |
XPDUSD | 10 |
XPTUSD | 3 |
ZARJPY | 4 |
Instrument | 스프레드 |
---|---|
AUDUSD | 0.3 |
EURCHF | 0.3 |
EURGBP | 0.3 |
EURJPY | 0.3 |
EURUSD | 0.3 |
GBPCHF | 0.3 |
GBPJPY | 0.3 |
GBPUSD | 0.3 |
NZDUSD | 0.3 |
USDCAD | 0.3 |
USDCHF | 0.3 |
USDJPY | 0.3 |
XAUUSD | 0.17 |
XAUEUR | 0.23 |
AUDCAD | 0.1 |
AUDCHF | 0 |
AUDHUF | 4 |
AUDJPY | 0 |
AUDNZD | 0 |
CADCHF | 0 |
CADJPY | 0 |
CADNOK | 1.4 |
CADSEK | 0 |
CHFHUF | 4 |
CHFJPY | 0.2 |
CHFSGD | 0 |
EURAUD | 0 |
EURCAD | 0 |
EURCNH | 4 |
EURCZK | 0.8 |
EURHUF | 14 |
EURNZD | 0 |
EURPLN | 11 |
EURRUB | 0.4 |
EURSGD | 0 |
EURTRY | 4 |
EURZAR | 6 |
GBPAUD | 0 |
GBPCAD | 0 |
GBPHUF | 6 |
GBPNZD | 0 |
GBPSGD | 0 |
GBPTRY | 4 |
GBPZAR | 4 |
NZDCAD | 0 |
NZDCHF | 0 |
NZDHUF | 6 |
NZDJPY | 0 |
SGDJPY | 0 |
TRYJPY | 4 |
USDCNH | 4 |
USDCZK | 0.4 |
USDDKK | 0.5 |
USDHUF | 4 |
USDMXN | 16 |
USDNOK | 0 |
USDPLN | 4 |
USDRUB | 0.7 |
USDSEK | 0 |
USDSGD | 0.3 |
USDTRY | 4 |
USDZAR | 38 |
XAGEUR | 0.02 |
XAGUSD | 0.02 |
XPDUSD | 10 |
XPTUSD | 3 |
ZARJPY | 4 |
참조
• 모든 스프레드는 참고용이며 실제 실시간 스프레드는 고객 터미널을 참조하시기 바랍니다.
Zero Fixed 계정은 자정 전후로 주요 통화쌍의 스프레드가 3핍까지 상승할 수 있습니다. (11pm-2am, GMT+2)
라이브 고정 스프레드 계정은 자정을 전후(서버 시간 11pm-2am, GMT+2)로하여 라이브 변동 스프레드의 스프레드로 변경됩니다.
IronFX는 Notesco (BVI) Limited의 상표명이며, Notesco (BVI) Limited는 영국령 버진 아일랜드의 금융 서비스 위원회(FSC)로부터 투자 사업 라이선스 번호 SIBA/L/24/1175로 허가를 받은 회사이며, 등록 주소는 PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands입니다.
참고: 이 웹사이트에 표시된 서비스는 Notesco (BVI) Limited에 의해 제공되며 계열사에 의해 제공되지 않습니다.
위험 경고:
당사의 상품은 증거금으로 거래되며 높은 수준의 위험을 수반하므로 투자 원금 전체를 잃을 수 있습니다. 이러한 상품은 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있으며, 귀하는 관련된 위험을 이해하고 있는지 확인해야 합니다.
이 사이트의 정보와 제공되는 상품 및 서비스는 호주 또는 인도 거주자, 또는 그러한 배포나 사용이 현지 법률이나 규정에 위배되는 국가나 관할권의 개인에게 배포하기 위한 것이 아닙니다. 이 웹사이트에 대한 접근이 제한될 수 있는 국가에서 접근할 때, 웹사이트 또는 서비스의 모든 사용이 현지 법률 또는 규정을 준수하는지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. 당사는 이 웹사이트의 정보가 모든 관할권에 적합하다고 단정하지 않습니다.
IronFX는 미국, 쿠바, 수단, 시리아 및 북한과 같은 특정 관할권의 거주자에게는 서비스를 제공하지 않습니다.
위험 경고: 당사 상품은 마진을 근거로 거래되며 위험도가 높아 전액 손실 가능성이 있습니다. 이러한 상품은 일부 투자자에게 적합하지 않을 수 있으며 반드시 관련 위험을 이해한 뒤 거래해야 합니다.
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
Iron 월드 챔피언십
그랜드 피날레
총 우승상금*
*약관 적용.
아이언 월드
11월 16일 – 12월 16일
최소 입금액 $5,000
모든 거래는 리스크를 수반하며,
자본 전액 손실 가능성이 있습니다.
Iron 월드 챔피언십
총 우승상금*
티타니아 월드
10월 15일 – 11월 15일
최소 입금액 $3,000
이용약관* 적용 모든 거래는 리스크를 수반하며 심각한 자산 손실을 초래할 수 있습니다.
Iron 월드 챔피언십
총 우승상금*
Tantalum 월드
9월 14일~10월 14일
최소 증거금: $500
이용약관* 적용 모든 거래는 리스크를 수반하며 심각한 자산 손실을 초래할 수 있습니다.
IronFX 를 방문해 주심에 감사드립니다
이 웹사이트는 EU 거주민을 대상으로 하지 않으며 유럽 및 MiFID II 규제를 비롯한 영국 FCA(금융감독청) 핸드북에 규정된 규칙, 가이던스, 보호 범위 밖에 있습니다.
계속 진행할지 알려주십시오.
영국 거주민 전용
IronFX 를 방문해 주심에 감사드립니다
이 웹사이트는 EU 거주민을 대상으로 하지 않으며 유럽 및 MiFID II 규제 범위 밖에 있습니다.
그래도 IronFX으로 계속 진행하려면 아래를 클릭하십시오.
Iron 월드 챔피언십
총 우승상금*
3차 예선
14 August - 13 September
최소 증거금: $500
이용약관* 적용 모든 거래는 리스크를 수반하며 심각한 자산 손실을 초래할 수 있습니다.